모양 | 개략도 | 크기 | |
축 | 세로 | ||
블록 |
30<W<100;15<L<80;20<H<60
|
||
디스크 |
6≤D<8;20<H<32
|
8≤D<17;20<H<32 |
|
반지 |
18≤D<32;20<H<35
|
20≤D≤60, |
|
Arc |
35≤W≤50; 15≤T≤40; 30≤H≤45;
|
35≤W≤50;15≤T≤30;
24≤H≤45 |
크기 | 소결 표면의 허용 편차 |
작업 표면의 허용 편차 |
||||
누르는 방향에 수직 | 억제 방향 | 플랫 그라인딩 | 내외부 원형 연삭 | 와이어 커팅 | 일부분 | |
≤10 | ±0.25 | ±0.30 | ±0.04 | ±0.05 | ±0.06 | ±0.05 |
10~20 | ±0.40 | ±0.45 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.08 | ±0.08 |
20~50 | ±0.60 | ±0.70 | ±0.06 | ±0.05 | ±0.10 | ±0.10 |
50~80 | ±1.00 | ±1.10 | ±0.08 | ±0.05 | ±0.10 | ±0.10 |
80~150 | ±1.00 | ±1.10 | ±1.15 | ±0.15 |
변형 유형 | 변형 유형 | 기본 크기 (mm) | 일탈 | |
병행 | 작업실 |
공차 값의 절반 두 비행기 사이 |
||
수직 | 소결 표면 사이 | 무작위 | 90°±1° | |
가공 표면과 소결 표면 사이 | 90°±1° | |||
작업실 | 90°±0.15° | |||
동심도 | 소결 표면 사이 | 외경 | ≤14 | ±0.35mm |
14~24 | ±0.60mm | |||
24~40 | ±0.80mm | |||
40~60 | ±1.100mm | |||
60~80 | ±1.150mm | |||
80~180 | ±2.00mm | |||
작업실 | 무작위 | ±0.08mm |
전기 음향 장
모터 필드
장비t
의료 보험
가전 제품
다른
진공 알류 마이징
인산화
에폭시
아연 도금
니켈 도금 구리 니켈
에버 루베
아래 양식을 작성해 주시면 Google 팀 중 하나가 최대한 빨리 연락 드리겠습니다.